> Productos > Máquinas especiales > Torno trenes de aterrizaje
Características principales:
Torno trenes de aterrizaje | ||||
Área de mecanizado | Volteo sobre bancada | Sob | mm | ∅ 1600 (bancada) ∅ 4000 (escote) |
Volteo sobre carro | Soc | mm | ∅ 1000 | |
Distancia entre puntos | Lbc | m | ≤ 8 | |
Cabezal | Potencia motor S1/S6 | Pm | kW | 39/48 [51/65] |
Motor torque S1/S6 | Tm | kNm | 11,2/13,7 [13,8/17,6] | |
Gama de velocidades | ns | rpm | 0÷800* | |
Adaptación plato DIN 55026 | A15 | |||
Paso barra ∅ | ∅sb | mm | Ø110 | |
Contrapunto | Peso pieza e.p. | Wbc | t | 10 / 15 |
* Velocidad pico durante 10 minutos. Velocidad máxima en continuo, 60% de la velocidad pico. Otras posibilidades, consultar.