> Produkte > Spezialmaschinen > Poliermaschine für Fahrwerke
Merkmale:
Poliermaschine | ||||
Bearbeitungsbereich | Umlaufdurchmesser über Bett | Sob | mm | ∅ 1300 (Bett) ∅ 1600 (Aussparung) |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | Soc | mm | ∅ 800 | |
Spitzenweite | Lbc | m | ≤ 4 | |
Spindelstock | Leistung S1/S6 | Pm | kW | 28/34 [39/48] |
Drehmoment S1/S6 | Tm | kNm | 5,3/6,5 [7,4/9,2] | |
Drehzahlbereich | ns | U/min | 0÷1000* | |
Flansch nach DIN 55026 | A11 | |||
Stangendurchlass ∅ | ∅sb | mm | Ø110 | |
Reitstock | Werkstückgewicht zw. Spitzen | Wbc | t | 6 / 10 |
* 10-Minuten-Spitzendrehzahl Maximale Dauerdrehzahl 60% der Spitzendrehzahl Andere Optionen auf Anfrage.